√ Recently Viewed Products
CDA2KWF40 Rod side flanged standard cylinder






























Browse:
No Product Description
Click the order code to learn more about each product! Download: SMC cylinder CDA2KWB, CDA2KWL, CDA2KWF, CDA2KWG, CDA2KWT parameter selection manual
Order code | Attributes | Sale price (excluding tax) | Sale price (including tax) | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
1919342 | CDA2KWF40-25 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $88.80 Current Valid Price | $100.34 | |
1919343 | CDA2KWF40-25-M9BLS | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $105.77 Current Valid Price | $119.52 | |
1919344 | CDA2KWF40-25-A54LS | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $110.06 Current Valid Price | $124.37 | |
1919345 | CDA2KWF40-25-Z73 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $114.00 Current Valid Price | $128.82 | |
1919346 | CDA2KWF40-75-A93 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $115.20 Current Valid Price | $130.18 | |
1919347 | CDA2KWF40-100-A93 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $117.94 Current Valid Price | $133.27 | |
1919348 | CDA2KWF40-75-A93L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $118.63 Current Valid Price | $134.05 | |
1919349 | CDA2KWF40-125-A93 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $120.86 Current Valid Price | $136.57 | |
1919350 | CDA2KWF40-100-A93L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $121.37 Current Valid Price | $137.15 | |
1919351 | CDA2KWF40-125-A93L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $124.29 Current Valid Price | $140.45 | |
1919352 | CDA2KWF40-25-A53 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $129.43 Current Valid Price | $146.26 | |
1919353 | CDA2KWF40-100-M9B | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $129.43 Current Valid Price | $146.26 | |
1919354 | CDA2KWF40-30-Z733 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $130.29 Current Valid Price | $147.23 | |
1919355 | CDA2KWF40-400 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $131.66 Current Valid Price | $148.78 | |
1919356 | CDA2KWF40-200-Z73L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $137.49 Current Valid Price | $155.36 | |
1919357 | CDA2KWF40-150-M9BW | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $138.00 Current Valid Price | $155.94 | |
1919358 | CDA2KWF40-100-A54 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $138.00 Current Valid Price | $155.94 | |
1919359 | CDA2KWF40-100-A54L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $141.43 Current Valid Price | $159.82 | |
1919360 | CDA2KWF40-100-A59WL | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $145.37 Current Valid Price | $164.27 | |
1919361 | CDA2KWF40-200-A54L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $152.91 Current Valid Price | $172.79 | |
1919362 | CDA2KWF40-400-A54L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $175.71 Current Valid Price | $198.55 | |
1919363 | CDA2KWF40-200-M9NWZ4 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $194.06 Current Valid Price | $219.29 | |
1919364 | CDA2KWF40-200-M9BWZ4 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $194.06 Current Valid Price | $219.29 | |
1919365 | CDA2KWF40-125-M9BW | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $135.09 Current Valid Price | $152.65 | |
1919366 | CDA2KWF40-300-A90L | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $137.49 Current Valid Price | $155.36 | |
1919367 | CDA2KWF40-40 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $91.71 Current Valid Price | $103.63 | |
1919368 | CDA2KWF40-50-M9BW | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $126.51 Current Valid Price | $142.96 | |
1919369 | CDA2KWF40-50-Y7BW | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $138.00 Current Valid Price | $155.94 | |
1919370 | CDA2KWF40-75-A53 | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $135.09 Current Valid Price | $152.65 | |
1919371 | CDA2KWF40-75-Z73LS | Maximum operating pressure:1.0Mpa Minimum operating pressure:0.08Mpa Ambient temperature:-10℃-60℃ | $108.00 Current Valid Price | $122.04 | |
Best sellers Page 1

MS12 Branch moduleFESTO$170.86Including Tax$193.07~

KMP4 cable jumperFESTO$55.10Including Tax$62.26~

KMP3 cable jumperFESTO$43.05Including Tax$48.65~

KMP6 cable jumperFESTO$42.58Including Tax$48.12~

KMPV Socket with cableFESTO$43.56Including Tax$49.22~

VMPA14 solenoid valveFESTO$49.47Including Tax$55.9~

VMPA1 solenoid valveFESTO$42.87Including Tax$48.44~

VMPA2 solenoid valveFESTO$53.42Including Tax$60.36~

LFPU filter cartridgeFESTO$29.71Including Tax$33.57~

MS4 activated carbon filterFESTO$42.31Including Tax$47.81~

CASM Sensor interfaceFESTO$208.71Including Tax$235.84~

CASB Sensor interfaceFESTO$236.42Including Tax$267.15~

FMA Panel pressure gaugeFESTO$18.91Including Tax$21.37~

ME Luminous sealing elementFESTO$9.58Including Tax$10.83~

MEB Luminous sealing elementFESTO$9.58Including Tax$10.83~

MF 发光密封件FESTO$9.58Including Tax$10.83~
People who see this product are shopping Page 1

AB31 The electromagnetic valveCKD$15.43Including Tax$17.44~

SC200-250 Tie rod cylinder aluminum alloyAirTAC$88.71Including Tax$100.24~

AZFC Vacuum filterCONVUM$15.09Including Tax$17.05~

ALF Vacuum filterCONVUM$15.09Including Tax$17.05~

BF filterAirTAC$5.86Including Tax$6.62~

QIU Oil mist separatorSNS$8.91Including Tax$10.07~

A27W Hydraulic safety valveSnway$24.00Including Tax$27.12~

UF filterSHAKO$10.11Including Tax$11.42~

D-M9 Magnetic switch without contactsSMC$22.46Including Tax$25.38~

APC Threaded quick connectorAirTAC$0.17Including Tax$0.19~

BFR filterAirTAC$10.03Including Tax$11.33~

DR20 Pilot operated pressure reducing valveREXROTH$82.29Including Tax$92.99~

DLM0 Electromagnetic clutchSnway$44.57Including Tax$50.36~

QSL air filterJPC$9.26Including Tax$10.46~

KQB2H06 Male threaded straight connectorSMC$2.91Including Tax$3.29~

DMF-Z Pulse solenoid valveSnway$0.34Including Tax$0.38~
Category:
Product Reviews
FAQ(FAQ)
Questions Limited to Product Specifications